● CKPK
产品照片 | 型号 | 电感值 | A | B | C | D | E | 使用频率 | 目录 |
CKPK0304 | 3.3uH-470uH | 4.5Max | 6.5Max | 15±2.0 | 1.5±0.5 | 0.48±0.05 | 1.0-100.0KHZ |
|
|
CKPK0406 | 4.7uH-3.3mH | 6.0Max | 9.0Max | 15±2.0 | 2.0±0.5 | 0.48±0.05 | 1.0-100.0KHZ | ||
CKPK0507 | 4.7uH-10mH | 6.5Max | 9.5Max | 15±2.0 | 2.5±0.5 | 0.60±0.05 | 1.0-100.0KHZ | ||
CKPK0608 | 10.0uH-15mH | 8.0Max | 11.0Max | 15±2.0 | 3.0±0.5 | 0.60±0.05 | 1.0-100.0KHZ | ||
CKPK0707 | 4.7uH-15mH | 9.0Max | 10.0Max | 15±2.0 | 5.0±0.5 | 0.60±0.05 | 1.0-100.0KHZ | ||
CKPK0810 | 3.3uH-15mH | 11.0Max | 13.0Max | 15±2.0 | 5.0±0.5 | 0.60±0.05 | 1.0-100.0KHZ | ||
CKPK0912 | 10.0uH-33mH | 12.0Max | 15.0Max | 15±2.0 | 5.0±0.5 | 0.80±0.1 | 1.0-100.0KHZ | ||
CKPK1012 | 3.3uH-1.0mH | 13.0Max | 16.0Max | 15±2.0 | 6.0±0.5 | 0.80±0.1 | 1.0-100.0KHZ | ||
CKPK1016 | 4.7uH-1.0mH | 13.0Max | 20.0Max | 15±2.0 | 6.0±0.5 | 0.80±0.1 | 1.0-100.0KHZ | ||
CKPK1216 | 33uH-3.3mH | 15.0Max | 20.0Max | 15±2.0 | 7.5±1.0 | 0.80±0.1 | 1.0-100.0KHZ |
● CKPP
产品照片 | 型号 | 电感值 | A | B | C | D | E | 使用频率 | 目录 |
CKPP0605 | 22uH-1.0mH | 7.5Max | 6.5Max | 15±2.0 | 4.0±0.5 | 0.6±0.05 | 1.0-100.0KHZ |
|
|
CKPP0606 | 22uH-1.0mH | 7.5Max | 7.5Max | 15±2.0 | 4.0±0.5 | 0.6±0.05 | 1.0-100.0KHZ | ||
CKPP0805 | 3.0uH-20.0uH | 9.5Max | 7.0Max | 15±2.0 | 5.0±0.5 | 0.6±0.05 | 1.0-100.0KHZ | ||
CKPP0807 | 5.0uH-20.0uH | 9.5Max | 9.0Max | 15±2.0 | 5.0±0.5 | 0.6±0.05 | 1.0-100.0KHZ | ||
CKPP0809 | 8.0uH-20.0uH | 9.5Max | 12.0.Max | 15±2.0 | 5.0±0.5 | 0.6±0.05 | 1.0-100.0KHZ | ||
CKPP1006 | 8.0uH-20.0uH | 9.5Max | 7.5.Max | 15±2.0 | 5.0±0.5 | 0.8±0.1 | 1.0-100.0KHZ | ||
CKPP1008 | 10.0uH-25.0uH | 9.5Max | 10.0.Max | 15±2.0 | 5.0±0.5 | 0.8±0.1 | 1.0-100.0KHZ | ||
CKPP1010 | 10.0uH-30.0uH | 9.5Max | 12.0.Max | 15±2.0 | 5.0±0.5 | 0.8±0.1 | 1.0-100.0KHZ | ||
CKPP1014 | 15.0uH-150.0uH | 9.5Max | 16.0.Max | 15±2.0 | 5.0±0.5 | 0.8±0.1 | 1.0-100.0KHZ |